武汉二手房涨幅排名2022
武汉二手房目前一些核心地区还是有涨幅的,目前二手房持续下跌,根据目前情况,入手二手房,还是需要哪些比较好的二手房,一般没有价值的二手房还是不要入手。
武汉人气小区排名2022
10月第6周(10.31-11.6)武汉人气小区榜
排名 | 小区名称 | 价格(元/平米) | 在售房源(套) |
1 | 武汉国博新城 | 15585.9098 | 75 |
2 | 华发外滩首府 | 47342.3964 | 85 |
3 | 兰亭大境 | 13893.8459 | 70 |
4 | F天下 | 25625.7652 | 134 |
5 | 武汉天地御江苑 | 64120.5915 | 60 |
6 | 武汉天地云廷 | 6653024 | 38 |
7 | 复地东湖国际 | 47384.8549 | 66 |
8 | 保利新武昌 | 19951.1269 | 51 |
9 | 保利城 | 22254.4319 | 115 |
10 | 中粮光谷祥云 | 21829.3954 | 39 |
数据来源:房天下研究院
武汉二手房挂牌价涨榜50强
10月第6周(10.31-11.6)